| # | Müşteri | Proje Adı | Konum | Yıl | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akgüç Elektrik | Akköy HES Fizibilite Raporu | Gümüşhane, TÜRKİYE | 2012 | Görüntüle |
| 2 | Aksu Madencilik | Sarıkonak HES Fizibilite Raporu | Erzincan, TÜRKİYE | 2012 | Görüntüle |
| 3 | Enerka İnşaat | Ülkün HES Fizibilite Raporu | Çorum, TÜRKİYE | 2012 | Görüntüle |
| 4 | Erdem Holding | Direktaş HES İncleme Raporu | Erzurum, TÜRKİYE | 2012 | Görüntüle |
| 5 | Erdem Holding | Nira HES İnceleme Raporu | Erzurum, TÜRKİYE | 2012 | Görüntüle |
| 6 | Hidrolik Enerji | Akpınar HES Fizibilite Raporu | Kahramanmaraş, TÜRKİYE | 2012 | Görüntüle |
| 7 | HHK Enerji | Memülü HES Fizibilite Raporu | Giresun, TÜRKİYE | 2011 | Görüntüle |
| 8 | HHK Enerji | Çalıkobası HES Fizibilite Raporu | Giresun, TÜRKİYE | 2011 | Görüntüle |
| 9 | Erdem Holding | Tekkale HES İnceleme Raporu | Artvin, TÜRKİYE | 2011 | Görüntüle |
| 10 | Erdem Holding | Çağlar HES İnceleme Raporu | Artvin, TÜRKİYE | 2011 | Görüntüle |
| 11 | Erdem Holding | Dicle I Barajı ve HES İnceleme Raporu | Diyarbakır, TÜRKİYE | 2010 | Görüntüle |
| 12 | Erdem Holding | Bitlis HES İnceleme Raporu | Bitlis, TÜRKİYE | 2010 | Görüntüle |
| 13 | Park Pazarlama A.Ş. | Suçatı HES Fizibilite Raporu | Tokat, TÜRKİYE | 2010 | Görüntüle |
| 14 | Erdem Holding | Balaban HES İnceleme Raporu | Kırklareli, TÜRKİYE | 2010 | Görüntüle |
| 15 | Özdemir Mühendislik | Şimşir HES Fizibilite Raporu | Karabük, TÜRKİYE | 2010 | Görüntüle |
| 16 | Aska İnşaat | İspir Barajı ve HES İnceleme Raporu | Erzurum, TÜRKİYE | 2010 | Görüntüle |
| 17 | Zorlu Doğal Enerji Üretimi A.Ş. | İkizdere HES Alternatif Mukayese Raporu (Türkçe-İngilizce) | Rize, TÜRKİYE | 2009 | Görüntüle |
| 18 | Age Enerji Yatırımları A.Ş. | Oran Barajı ve HES Mukayese Raporu (Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu baraj-RCC baraj -alçak beton baraj karşılaştırma planlama raporu) | Siirt, TÜRKİYE | 2009 | Görüntüle |
| 19 | İlk Enerji Üretimi A.Ş. | Kamışlı I-II HES Fizibilite Raporu | Adana, TÜRKİYE | 2009 | Görüntüle |
| 20 | Erdem Holding | Ordu HES İnceleme Raporu | Ordu, TÜRKİYE | 2009 | Görüntüle |
© 1986-2026 Doğru Mühendislik | Tüm Hakları Saklıdır.
Yazılım: Idesa Creative